Gambaran Umum
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berencana melaksanakan pengadaan layanan internet melalui mekanisme e-Purchasing dengan mini kompetisi pada Katalog Elektronik.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung konektivitas data pada Pusat Data, Perangkat Daerah, serta Area Publik guna menunjang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ruang Lingkup Kegiatan
- Penyediaan layanan internet dedicated berbasis fiber optic
- Akses layanan 24 jam x 7 hari dengan SLA (Service Level Agreement)
- Dukungan teknis dan pemeliharaan selama masa kontrak
- Pelayanan untuk Pusat Data, OPD, dan Area Publik
- Monitoring dan reporting kinerja layanan berkala
Spesifikasi Teknis
Jenis Layanan
Internet Dedicated (1:1)
Media & Akses
Fiber Optic - 24 Jam x 7 Hari
Opsi Bandwidth
Daftar Lokasi Layanan
| No | Nama Lokasi | Titik Koordinat |
|---|---|---|
| 1 | Balai Desa Bangunsari | -7.74747057985154, 111.52337190856156 |
| 2 | Bpp Saradan | -7.550729325634116, 111.73489086561362 |
| 3 | Bpp Sawahan | -7.578502359046678, 111.5312166886204 |
| 4 | Bumdes Krandegan | -7.746481472474088, 111.50919853848094 |
| 5 | CCTV Muneng | -7.4915770761505645, 111.60253224200893 |
| 6 | CCTV Taman Kota Caruban | -7.548015394615594, 111.65675179681686 |
| 7 | Dinas Kb Jiwan | -7.6251063309845835, 111.4935081701216 |
| 8 | Dinas Pendidikan Kab Madiun | -7.5853376455462, 111.54102369281784 |
| 9 | Dinas Pertanian | -7.621605591913676, 111.52486505034973 |
| 10 | Dinas Sosial | -7.656309797477986, 111.5589806393699 |
| 11 | Diskominfo | -7.632570997752923, 111.52999310460616 |
| 12 | GOR Pangeran Timur | -7.543778386421711, 111.67563990003505 |
| 13 | Kantor Kelurahan Bangunsari | -7.7476699192304626, 111.52353209049257 |
| 14 | Kantor Kelurahan Munggut | -7.653393312122692, 111.54433531172369 |
| 15 | Kantor Kelurahan Nglames | -7.595435785416009, 111.53863944875744 |
| 16 | Kantor Kelurahan Pandean (Kecamatan Mejayan) | -7.549239882192723, 111.65704122464679 |
| 17 | Kantor Kelurahan Wungu | -7.685460176326355, 111.60947497169438 |
| 18 | Kecamatan Balerejo | -7.552900920260921, 111.60486061887269 |
| 19 | Kecamatan Dagangan | -7.70799572064414, 111.55153319022882 |
| 20 | Kecamatan Dolopo | -7.765291910856416, 111.52713838732004 |
| 21 | Kecamatan Geger | -7.720869288402169, 111.5364096370773 |
| 22 | Kecamatan Gemarang | -7.646983277527923, 111.73338908782765 |
| 23 | Kecamatan Jiwan | -7.6239568060787, 111.49187467161728 |
| 24 | Kecamatan Kare | -7.719314884764577, 111.6887476526293 |
| 25 | Kecamatan Kebonsari | -7.72063237059277, 111.50754735113455 |
| 26 | Kecamatan Madiun | -7.599986337374711, 111.53540513863844 |
| 27 | Kecamatan Mejayan | -7.545645122113804, 111.65492227871393 |
| 28 | Kecamatan Pilangkenceng | -7.490855215839783, 111.66288029805533 |
| 29 | Kecamatan Saradan | -7.550692710040043, 111.73469016483743 |
| 30 | Kecamatan Sawahan | -7.578514274163255, 111.53103009596227 |
| 31 | Kecamatan Wonoasri | -7.570024466480867, 111.62360064359906 |
| 32 | Kecamatan Wungu | -7.64811909898848, 111.55159944614282 |
| 33 | Koperasi Pasar Dolopo | -7.755863727285751, 111.5266933202321 |
| 34 | Korwil Dolopo | -7.762772387002599, 111.52724554321394 |
| 35 | Korwil Geger | -7.720368408990409, 111.53557017720397 |
| 36 | Korwil Wungu | -7.649383308568087, 111.55213520216576 |
| 37 | Monumen Kresek | -7.7055067122652545, 111.63161170985236 |
| 38 | Mal Pelayanan Publik | -7.628004690674374, 111.51683299140494 |
| 39 | Pasar Burung | -7.549431857297132, 111.66489082955603 |
| 40 | Pasar Caruban | -7.52975411928245, 111.64455883827917 |
| 41 | Pasar Kare | -7.7200004907116275, 111.6893614893374 |
| 42 | Pasar Pagotan | -7.704855661702039, 111.5368199186131 |
| 43 | Pendopo Ronggo Djumeno | -7.540576035892256, 111.65234434956976 |
| 44 | Kantor Sekretariat Daerah | -7.54046077416668, 111.65334023001948 |
| 45 | Puskesmas Gemarang | -7.647233470775, 111.7333218323626 |
| 46 | Puskesmas Pilangkenceng | -7.488386754360204, 111.66243956180423 |
| 47 | Pendopo Muda Graha | -7.6266899, 111.5164692 |
| 48 | Ruang Kerja Bupati (Sekda) | -7.5404973, 111.6533688 |
| 49 | Ruang Kerja Wabup (Sekda) | -7.5404710, 111.6532481 |
| 57 | Rumah Dinas Wakil Bupati | -7.624803063753589, 111.52500413267276 |
| 50 | Rusunawa Disperkim | -7.550015573402786, 111.6777754470923 |
| 51 | Smart Traffic Light Dishub (Balerejo) | -7.556948678545941, 111.58048717660012 |
| 52 | Smart Traffic Light Dishub (Karang Malang) | -7.551789346152159, 111.61560379635284 |
| 53 | Smart Traffic Light Dishub (Nglames) | -7.589761155129132, 111.53919995406794 |
| 54 | Smart Traffic Light Dishub (Sekelip) | -7.726789319618905, 111.5330677139646 |
| 55 | Taman Kota Caruban | -7.548378446019767, 111.65639894335267 |
| 56 | Upt Pendidikan Tk/Sd Kec Balerejo | -7.551786169110095, 111.61221551003815 |
Catatan: Daftar lokasi bersifat indikatif. Penentuan teknis final disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dituangkan dalam dokumen kontrak. Dinas Kominfo berhak menyesuaikan daftar lokasi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Mekanisme Pengadaan
Metode Pengadaan
e-Purchasing melalui Mini Kompetisi
Platform
Katalog Elektronik (Inaproc)
Kategori
Jasa Layanan – Jasa Internet Service Provider – Internet Dedicated Fiber Optic
Informasi Penting
Halaman ini merupakan media informasi resmi kegiatan. Informasi yang disampaikan tidak menggantikan pengumuman dan proses resmi pada Katalog Elektronik (Inaproc).
Untuk informasi lebih lanjut mengenai dokumen pengadaan, jadwal, dan ketentuan teknis, silakan merujuk pada pengumuman resmi di platform Katalog Elektronik.